產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生物顯微鏡 > 奧林巴斯生物顯微鏡 > 奧林巴斯Olympus顯微鏡BX43參數(shù)表
簡要描述:奧林巴斯Olympus顯微鏡BX43參數(shù)表就是指該顯微鏡的技術(shù)規(guī)格,是用戶選購顯微鏡的參考標(biāo)準(zhǔn),也是企業(yè)商家評價(jià)顯微鏡性能的重要依據(jù),不同的技術(shù)參數(shù)所能達(dá)到的目的不同,因此每臺顯微鏡都有其獨(dú)立的技術(shù)參數(shù)。
詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,綜合 |
奧林巴斯Olympus顯微鏡BX43擁有理想的光學(xué)性能,使樣品視野更平滑,亮度更高,反差更強(qiáng),從而更容易觀察活細(xì)胞的狀態(tài),因此更適用于細(xì)胞的培養(yǎng)觀察。
奧林巴斯Olympus’顯微鏡BX43配備了標(biāo)準(zhǔn)相襯環(huán)版,中心可靈活調(diào)節(jié),可觀察低反差或透明樣品,形成鮮明影響。OlympusBX43集體是基于人體工程學(xué)設(shè)計(jì),滿足基本的人體工學(xué)要求,帶來了更直觀的操控界面,使得該顯微鏡的成像效率更高,可以為操作者帶來舒適的使用體驗(yàn)。
奧林巴斯Olympus顯微鏡BX43參數(shù)表就是指該顯微鏡的技術(shù)規(guī)格,是用戶選購顯微鏡的參考標(biāo)準(zhǔn),也是企業(yè)商家評價(jià)顯微鏡性能的重要依據(jù),不同的技術(shù)參數(shù)所能達(dá)到的目的不同,因此每臺顯微鏡都有其獨(dú)立的技術(shù)參數(shù)。
奧林巴斯BX43的技術(shù)參數(shù)包括但不限于目鏡、物鏡、載物臺、觀察筒等參數(shù),具體可以參照下表,對該顯微鏡的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了解。
奧林巴斯Olympus顯微鏡BX43參數(shù)表:
BX43技術(shù)參數(shù) | ||
顯微鏡機(jī)架 | 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
聚焦 | 垂直移動載物臺:載物臺行程25mm有,粗帶調(diào)限位器,粗調(diào)旋鈕可以調(diào)節(jié)扭矩。 載物臺安裝位置可變,具有高敏感度的微調(diào)旋鈕(最小調(diào)焦精度:1微米) | |
照明器 | 內(nèi)置透射光科勒照明器,具有光強(qiáng)管理功能。 高色彩還原LED源光,6V30W鹵素?zé)艄庠?/span>(預(yù)對中) | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 可更換的5孔/5孔編碼/6孔/7孔/7孔編碼物鏡轉(zhuǎn)盤 | |
觀察筒 | 寬視場(視場數(shù)22) | 寬視場可變傾角、拉伸、升降雙目觀察筒 |
寬視場可變傾角三目觀察茼 | ||
寬視場三目觀察筒 | ||
寬視場正像三目觀察筒 | ||
寬視場可變傾角雙目觀察筒 | ||
寬視場正像雙目觀察筒 | ||
寬視場雙目觀察筒 | ||
超寬視場(視場數(shù)26.5) | 超寬視場三目觀察筒 | |
超寬視場正像三目觀察筒 | ||
載物臺 | 陶瓷表面同軸載物臺,帶有左手或右手低位驅(qū)動裝置;帶有旋轉(zhuǎn)裝置和扭矩調(diào)節(jié)裝置。 可選購橡膠手柄(可以提供無障礙、凹槽、同軸、平板、可旋轉(zhuǎn)式載物臺) | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡( N.A1.1) , 用于4X-100x | |
搖擺式消色差聚光鏡( N.A.0.9 ), 用于1.25X-100x ( 搖出后:1.25X-4X ) | ||
消色差、消球差聚光鏡( N.A.1.4 ), 用于10X-100x | ||
相差/暗場聚光鏡(N.A.1.1),相差:用于10X-100x,暗場:用于10X- 100x(N.A.可達(dá)0.80) | ||
萬能聚光鏡( N,A.0.9 ), 用于1.25X-100x 搖出后: 1.25X-4X ,油式頂透鏡: (N,A.1,4) | ||
低倍聚光鏡(NA.0.75),用于2X-100x(干鏡) | ||
超低倍聚光鏡( N,A.0.16), 用于1.25X-4X | ||
暗場干式聚光鏡(N.A.0.8-0.92),用于10X-100x | ||
暗場油式聚光鏡(N.A,1.20-1.40),用于10X-100x | ||
熒光照明器 | 多功能編碼型(F.N.22,8孔濾色鏡轉(zhuǎn)盤,4孔ND插板) | |
經(jīng)濟(jì)型(F.N.26.5,8孔濾色鏡轉(zhuǎn)盤) | ||
熒光光源 | 100瓦復(fù)消色差汞燈燈室和供電器,100瓦普通汞燈燈室和供電器,75瓦氙燈燈室和供電器 | |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用 | |
周圍溫度:5℃到40℃ | ||
供電電壓波動:不超過正常電壓的10% |
詳細(xì)信息聯(lián)系北京瑞科中儀科技有限公司。
產(chǎn)品咨詢